履歴書作成時に使える!入学年や卒業年の西暦・和暦変換表

履歴書を作成する際に西暦は覚えているんだけど、和暦を忘れた。または逆に和暦は覚えているのだけど、西暦を覚えていない。そのようなことはございませんか。
そこで、CRCJOBでは西暦と和暦を変換できるように一覧にして、まとめてみました。履歴書作成にお役立てください。
もくじ
和暦と西暦の変換一覧
まずは和暦と西暦の変換一覧です。
和暦と西暦の変換一覧 | |
---|---|
西暦 | 和暦 |
1977年 | 昭和52年 |
1978年 | 昭和53年 |
1979年 | 昭和54年 |
1980年 | 昭和55年 |
1981年 | 昭和56年 |
1982年 | 昭和57年 |
1983年 | 昭和58年 |
1984年 | 昭和59年 |
1985年 | 昭和60年 |
1986年 | 昭和61年 |
1987年 | 昭和62年 |
1988年 | 昭和63年 |
1989年 | 平成元年(昭和64年) |
1990年 | 平成2年 |
1991年 | 平成3年 |
1992年 | 平成4年 |
1993年 | 平成5年 |
1994年 | 平成6年 |
※早生まれ(1月1日~4月1日)の場合は、前年が対象となります。
例:1992年1月1日生まれ→「1991年」をご覧ください。
専門学校卒の西暦と和暦変換表
続いて専門学校の卒業の和暦と西暦の変換一覧です。
専門学校の入学・卒業の和暦と西暦の変換一覧 | ||
---|---|---|
生まれた西暦(和暦) | 専門学校入学 | 専門学校卒業 |
1977年(昭和52年) | 1996年(平成8年) | 1999年(平成11年) |
1978年(昭和53年) | 1997年(平成9年) | 2000年(平成12年) |
1979年(昭和54年) | 1998年(平成10年) | 2001年(平成13年) |
1980年(昭和55年) | 1999年(平成11年) | 2002年(平成14年) |
1981年(昭和56年) | 2000年(平成12年) | 2003年(平成15年) |
1982年(昭和57年) | 2001年(平成13年) | 2004年(平成16年) |
1983年(昭和58年) | 2002年(平成14年) | 2005年(平成17年) |
1984年(昭和59年) | 2003年(平成15年) | 2006年(平成18年) |
1985年(昭和60年) | 2004年(平成16年) | 2007年(平成19年) |
1986年(昭和61年) | 2005年(平成17年) | 2008年(平成20年) |
1987年(昭和62年) | 2006年(平成18年) | 2009年(平成21年) |
1988年(昭和63年) | 2007年(平成19年) | 2010年(平成22年) |
1989年(平成元年) | 2008年(平成20年) | 2011年(平成23年) |
1990年(平成2年) | 2009年(平成20年) | 2012年(平成24年) |
1991年(平成3年) | 2010年(平成21年) | 2013年(平成25年) |
1992年(平成4年) | 2011年(平成22年) | 2014年(平成26年) |
1993年(平成5年) | 2012年(平成23年) | 2015年(平成27年) |
1994年(平成6年) | 2013年(平成24年) | 2016年(平成28年) |
※早生まれ(1月1日~4月1日)の場合は、前年が対象となります。
例:1992年1月1日生まれ→「1991年」をご覧ください。
大学卒の西暦と和暦変換表
続いて大学の卒業の和暦と西暦の変換一覧です。
大学の入学・卒業の和暦と西暦の変換一覧 | ||
---|---|---|
生まれた西暦(和暦) | 大学入学 | 大学卒業 |
1977年(昭和52年) | 1996年(平成8年) | 2000年(平成12年) |
1978年(昭和53年) | 1997年(平成9年) | 2001年(平成13年) |
1979年(昭和54年) | 1998年(平成10年) | 2002年(平成14年) |
1980年(昭和55年) | 1999年(平成11年) | 2003年(平成15年) |
1981年(昭和56年) | 2000年(平成12年) | 2004年(平成16年) |
1982年(昭和57年) | 2001年(平成13年) | 2005年(平成17年) |
1983年(昭和58年) | 2002年(平成14年) | 2006年(平成18年) |
1984年(昭和59年) | 2003年(平成15年) | 2007年(平成19年) |
1985年(昭和60年) | 2004年(平成16年) | 2008年(平成20年) |
1986年(昭和61年) | 2005年(平成17年) | 2009年(平成21年) |
1987年(昭和62年) | 2006年(平成18年) | 2010年(平成22年) |
1988年(昭和63年) | 2007年(平成19年) | 2011年(平成23年) |
1989年(平成元年) | 2008年(平成20年) | 2012年(平成24年) |
1990年(平成2年) | 2009年(平成21年) | 2013年(平成25年) |
1991年(平成3年) | 2010年(平成22年) | 2014年(平成26年) |
1992年(平成4年) | 2011年(平成23年) | 2015年(平成27年) |
1993年(平成5年) | 2012年(平成24年) | 2016年(平成28年) |
1994年(平成6年) | 2013年(平成25年) | 2017年(平成29年) |
※早生まれ(1月1日~4月1日)の場合は、前年が対象となります。
例:1992年1月1日生まれ→「1991年」をご覧ください。
CRC/CRAへの転職にとても興味がある方へ
治験業界専門の実績豊富なアドバイザーが無料で相談に乗ります。転職成功で3万円のお祝い金アリ!どうぞお気軽にお申し込みください。
【申込特典】元CRCの転職アドバイザーによる、CRCの事が良く分かるセミナー動画を希望者全員にプレゼント!
CRCの事を知りたいなら
『CRCJOB通信』がオススメ!
- CRCの事を、無理なく自然と理解できる!
- 新着求人や、最新のCRCへの転職成功事例が分かる!
- 現職に留まるべきか、CRCに転職すべきか、その答えが見つかる!